■ 产品参数
输入电压:85V ~ 265V/AC\50/60Hz
输出电压:3.3V ~ 36V
功率:100W Max
■ 产品特点
具有工作频率高、效率高、体积小、重量轻等特点
■ 应用领域
家用电器、电子通信、电力电表、消费电子、开关电源、新能源及汽车电子等领域
■ 产品尺寸图

■ 规格参数
| 规格 | 结构类型 | 尺寸(mm) | 第一排针脚(mm) | 第二排针脚(mm) | 排距(mm) | 针脚直径(mm) | 备注 | ||||
| A | B | C | 针脚数量 | 脚距 | 针脚数量 | 脚距 | |||||
| EP7-001 | 卧式 | 8.0 | 10.5 | 5.0 | 4 | 2.50 | 4 | 2.50 | 10.50 | SQ0.25*0.70 | SMD |
| EP7-002 | 卧式 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 4 | 2.00 | 4 | 2.00 | 5.50 | Ф0.50 | DIP |
| EP10-001 | 卧式 | 11.0 | 14.5 | 9.5 | 4 | 2.50 | 4 | 2.50 | 14.50 | SQ0.25*0.70 | SMD |
| EP10-002 | 卧式 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 4 | 2.50 | 4 | 2.50 | 7.50 | Ф0.60 | DIP |
| EP13-001 | 卧式 | 14.0 | 15.4 | 11.0 | 5 | 2.50 | 5 | 2.50 | 15.40 | SQ0.25*0.70 | SMD |
| EP13-002 | 卧式 | 14.0 | 14.5 | 12.0 | 5 | 2.50 | 5 | 2.50 | 10.00 | Ф0.60 | DIP |
| EP17-001 | 卧式 | 19.0 | 19.0 | 15.5 | 4 | 5.00 | 4 | 5.00 | 15.00 | Ф0.60 | DIP |
| EP17-002 | 卧式 | 19.0 | 15.0 | 13.0 | 5 | 2.54 | 5 | 2.54 | 11.50 | Ф0.60 | DIP |
| EP20-001 | 卧式 | 25.5 | 23.0 | 19.0 | 5 | 5.08 | 5 | 5.08 | 17.78 | SQ0.50*0.50 | DIP |
2025-08-26
2025-08-26
2025-07-25
2025-07-25 Copyright © 2025 英纳威(江苏)能源科技有限公司 苏ICP12345678