■ 产品参数
输入电压:85V ~ 265V/AC\50/60Hz
输出电压:3.3V ~ 36V
功率:100W Max
■ 产品特点
具有工作频率高、效率高、体积小、重量轻等特点
■ 应用领域
家用电器、电子通信、电力电表、消费电子、开关电源、新能源及汽车电子等领域
■ 产品尺寸图

■ 规格参数
| 规格 | 结构类型 | 尺寸(mm) | 第一排针脚(mm) | 第二排针脚(mm) | 排距(mm) | 针脚直径(mm) | 备注 | ||||
| A | B | C | 针脚数量 | 脚距 | 针脚数量 | 脚距 | |||||
EFD15-001 | 卧式 | 15.5 | 16.2 | 8.0 | 4 | 3.75 | 4 | 3.75 | 13.7 | Φ0.6 | |
EFD15-002 | 卧式 | 15.5 | 21.8 | 7.5 | 5 | 2.54 | 5 | 2.54 | 21.80 | SQ0.40*0.70 | SMD |
EFD15-003 | 卧式 | 15.5 | 21.8 | 7.5 | 5 | 2.54 | 5 | 2.54 | 22.50 | SQ0.40*0.70 | SMD |
EFD15-004 | 卧式 | 15.5 | 17.5 | 7.5 | 5 | 2.54 | 5 | 2.54 | 17.20 | SQ0.40*0.70 | 侧插针 |
EFD15-005 | 卧式 | 15.5 | 21.4 | 7.5 | 5 | 2.54 | 5 | 2.54 | 21.80 | SQ0.40*0.70 | 四槽-SMD |
EFD15-006 | 卧式 | 15.5 | 21.8 | 7.5 | 5 | 2.54 | 5 | 2.54 | 22.50 | SQ0.40*0.70 | 四槽-SMD |
EFD15-007 | 卧式 | 15.5 | 17.2 | 7.5 | 5 | 2.54 | 5 | 2.54 | 17.20 | SQ0.40*0.70 | 四槽-DIP |
EFD16-001 | 卧式 | 16.5 | 20.2 | 9.0 | 5 | 3.00 | 2 | 10.00 | 17.50 | Φ0.60 | |
EFD20-001 | 卧式 | 20.5 | 20.5 | 10.2 | 4 | 5.00 | 4 | 5.00 | 17.50 | Φ0.70 | |
EFD20-002 | 卧式 | 20.5 | 20.5 | 11.2 | 5 | 3.70 | 5 | 3.70 | 17.50 | Φ0.60 | |
EFD20-003 | 卧式 | 21.5 | 21.0 | 10.0 | 5 | 3.70 | 5 | 3.70 | 25.00 | SQ0.40*0.70 | SMD |
EFD25-001 | 卧式 | 25.5 | 25.0 | 10.0 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 22.50 | Φ0.70 | |
EFD25-002 | 卧式 | 25.5 | 32.2 | 14.5 | 6 | 3.80 | 6 | 3.80 | 28.60 | SQ0.40*0.70 | |
| EFD30-001 | 卧式 | 30.5 | 31.0 | 15.7 | 6 | 5.00 | 6 | 5.00 | 27.60 | Φ0.80 | |
2025-08-26
2025-08-26
2025-07-25
2025-07-25 Copyright © 2025 英纳威(江苏)能源科技有限公司 苏ICP12345678