■ 应用领域
家用电器、电子通信、电力电表、消费电子、开关电源、新能源及汽车电子等领域
■ 产品特点
具有工作频率高、效率高、体积小、重量轻等特点
■ 产品参数
高效节能输入电压:85V ~ 265V/AC\50/60Hz
环保安全输出电压:3.3V ~ 36V
温度控制精度高功率:100W Max
■ 产品尺寸图

| 规格 | 结构类型 | 尺寸(mm) | 第一排针脚(mm) | 第二排针脚(mm) | 排距(mm) | 针脚直径(mm) | 备注 | ||||
| A | B | C | 针脚数量 | 脚距 | 针脚数量 | 脚距 | |||||
| EF12.6-001 | 立式 | 12.8 | 10.0 | 14.0 | 3 | 3.75 | 3 | 3.75 | 7.50 | SQ0.5*0.5 | |
| EF12.6-002 | 卧式 | 14.0 | 16.0 | 11.0 | 4 | 2.54 | 4 | 2.54 | 10.40 | Φ0.5 | |
| EF16-001 | 卧式 | 16.5 | 12.0 | 20.0 | 3 | 3.75 | 3 | 3.75 | 15.05 | Φ0.8 | |
| EF16-002 | 卧式 | 19.0 | 22.0 | 17.0 | 4 | 3.8/7.6 | 4 | 3.8/7.6 | 17.20 | SQ0.64*0.64 | |
| EF16-003 | 卧式 | 17.0 | 20.0 | 14.0 | 7 | 2.54 | 7 | 2.54 | 12.54 | SQ0.64*0.64 | |
| EF20-001 | 立式 | 20.5 | 20.5 | 13.5 | 3 | 5.08 | 3 | 5.08 | 10.0 | SQ0.64*0.64 | |
| EF20-002 | 卧式 | 22.0 | 21.5 | 18.0 | 5 | 3.80 | 5 | 3.80 | 15.25 | Φ0.70 | |
| EF20-003 | 立式 | 22.0 | 14.5 | 22.5 | 5 | 3.81 | 5 | 3.81 | 10.16 | Φ0.60 | |
| EF25-001 | 卧式 | 25.5 | 28.5 | 20.5 | 4 | 5.00 | 4 | 5.00 | 20.00 | Φ0.80 | |
| EF25-002 | 卧式 | 25.5 | 26.5 | 20.5 | 5 | 4.00 | 5 | 4.00 | 20.00 | Φ0.80 | |
| EF25-003 | 立式 | 25.5 | 20.5 | 26.5 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 12.7 | SQ0.64*0.64 | |
2025-08-26
2025-08-26
2025-07-25
2025-07-25 Copyright © 2025 英纳威(江苏)能源科技有限公司 苏ICP12345678