
三相480V AC电容电抗组合系列参数
| 套件组型号 | 电抗率 | 容量(Kvar) | 输出容量(Kvar) <400V AC时> | 最大电流(A) <400V AC时> |
| HM-7A1-480-20SAL | 7% | 20.0 | 15.0 | 24.0 |
| HM-7A1-480-25SAL | 7% | 25.0 | 18.7 | 30.0 |
| HM-7A1-480-30SAL | 7% | 30.0 | 22.5 | 36.0 |
| HM-7A1-480-33.5SAL | 7% | 33.5 | 25.0 | 40.0 |
| HM-7A1-480-40SAL | 7% | 40.0 | 30.0 | 48.0 |
| HM-7A1-480-50SAL | 7% | 50.0 | 37.5 | 60.0 |
| HM-7A1-480-60SAL | 7% | 60.0 | 45.0 | 72.0 |
| HM-7A1-480-67SAL | 7% | 67.0 | 50.0 | 80.0 |
三相525V AC电容电抗组合系列参数
| 套件组型号 | 电抗率 | 容量(Kvar) | 输出容量(Kvar) <400V AC时> | 最大电流(A) <400V AC时> |
| HM-14A1-525-20SAL | 14% | 20 | 13.5 | 22.0 |
| HM-14A1-525-25SAL | 14% | 25 | 16.9 | 28.0 |
| HM-14A1-525-30SAL | 14% | 30 | 20.3 | 33.0 |
| HM-14A1-525-37.5SAL | 14% | 37.5 | 25.0 | 41.0 |
| HM-14A1-525-40SAL | 14% | 40 | 27.0 | 44.0 |
| HM-14A1-525-50SAL | 14% | 50 | 33.8 | 55.0 |
| HM-14A1-525-60SAL | 14% | 60 | 40.5 | 66.0 |
| HM-14A1-525-75SAL | 14% | 75 | 50.0 | 82.0 |
三相480V AC分补电容电抗组合系列参数
| 套件组型号 | 电抗率 | 容量(Kvar) | 输出容量(Kvar) <400V AC时> | 最大电流(A) <400V AC时> |
| HM-7AY-250-15SAL | 7% | 5.0+5.0+5.0 | 3.6+3.6+3.6 | 18.0 |
| HM-7AY-250-21SAL | 7% | 7.0+7.0+7.0 | 5.0+5.0+5.0 | 24.0 |
| HM-7AY-250-30SAL | 7% | 10.0+10.0+10.0 | 7.3+7.3+7.3 | 36.0 |
| HM-7AY-250-45SAL | 7% | 15.0+15.0+15.0 | 10.9+10.9+10.9 | 54.0 |
| HM-7AY-250-60SAL | 7% | 20.0+20.0+20.0 | 14.5+14.5+14.5 | 72.0 |
2025-08-26
2025-08-26
2025-07-25
2025-07-25 Copyright © 2025 英纳威(江苏)能源科技有限公司 苏ICP12345678