■ 产品详情
谐波滤波器(HFR)包括主电感器L1和L2和电感器L3以及电容器C组合的二级吸收电路,单元可配装互感器TA以及支路接触器KM,吸收电路需要特别调整,可改善以第5次和第5次以上的谐波电流。基波频率50HZ和基波频率60HZ的电路是不同的基波频率。滤波器性能随负载功能的变化而变化。额定负载下,HFR滤波器的性能THiD≤5%或≤10%
■ 产品应用
适用于各种前端是六脉冲整流的电力设备将谐波电流减小到规定限值以下。日常用电负载,非线性负载占很大一部分。
HFR谐波滤波器可以快速方便地将标准电机驱动升级为低谐波驱动。
HFR谐波滤波器有助于缓解由于负载谐波电流引起的过载和电力基础设施过热,从而使电力系统得到充分利用。
谐波电流较小降低了系统共振以及敏感电子设备潜在停运风险。
■ 技术规格
额定工作电压:3×370 to 500VAC
工电压容差范围:3×342 to 550VAC
工作频率:50Hz/60Hz
输入电流:10 to 500A@50°C
电机驱动输入功率4 to 250KW
总谐波电流畸变:在额定功率下 THDI≤5%/≤10%
效率:>98.5%
绝缘等级:class F,H
抗电强度:P=>E 2500VAC(1分钟)
防护等级:IP00-IP20
冷却:自冷
过载容量:1.5 * In / 60S
环境温度范围:全操作状态-25°C to +50°C,降容操作状态+50°C to +70°C***,运输和存放-25℃ to +85℃
■ 执行标准
EN61558-2-20
CE(LVD 2006/95/EC)
■ 产品尺寸图

| 谐波(无源)滤波器(HFR) 电压380V~400V | ||||||||||||
无接触器常规 滤波器型号 reactor Type | 适配功率 Power (KW) | 额定电流 Rated Current (A) | 绝缘等级 Insulation Class | 尺寸 Dimension | 重量 (kg) | |||||||
| L(max) | D(max) | H1±2 | L1±2 | A/B | 接线孔 | |||||||
| THDI≤5% 系列 | ||||||||||||
| HFR005X4SC002B06 | 2.2KW以下 | 5.5 | F/H | 300 | 230 | 555 | 520 | 230 | 9*18 | M4 | 23 | |
| HFR005X4SC004B06 | 3.7 | 8 | F/H | 300 | 230 | 555 | 520 | 230 | 9*18 | M4 | 25 | |
| HFR005X4SC005B06 | 5.5 | 11 | F/H | 300 | 230 | 555 | 520 | 230 | 9*18 | M4 | 25 | |
| HFR005X4SC007B06 | 7.5 | 15 | F/H | 300 | 230 | 555 | 520 | 230 | 9*18 | M4 | 30 | |
| HFR005X4SC011B10 | 11 | 22 | F/H | 300 | 230 | 555 | 520 | 230 | 9*18 | M4 | 40 | |
| HFR005X4SA015B10 | 15 | 30 | F/H | 415 | 285 | 650 | 600 | 350 | 11*15 | M5/M6 | 50 | |
| HFR005X4SA018B16 | 18 | 37 | F/H | 415 | 285 | 650 | 600 | 350 | 11*15 | M5/M6 | 60 | |
| HFR005X4SA022B16 | 22 | 45 | F/H | 415 | 285 | 650 | 600 | 350 | 11*15 | M5/M6 | 60 | |
| HFR005X4SA030B16 | 30 | 60 | F/H | 415 | 385 | 710 | 660 | 350 | 11*15 | M5/M6 | 70 | |
| HFR005X4SA037B35 | 37 | 80 | F/H | 415 | 385 | 710 | 660 | 350 | 11*15 | M5/M6 | 80 | |
| HFR005X4SA045B35 | 45 | 90 | F/H | 415 | 385 | 710 | 660 | 350 | 11*15 | M5/M6 | 100 | |
| HFR005X4SA055B50 | 55 | 110 | F/H | 415 | 385 | 710 | 660 | 350 | 11*15 | M5/M6 | 110 | |
2025-08-26
2025-08-26
2025-07-25
2025-07-25 Copyright © 2025 英纳威(江苏)能源科技有限公司 苏ICP12345678