■ 产品特点
电源滤波器杂散电容小、高频阻抗值大,阻抗偏差小,工作电流大,有良好的电磁兼容性。其磁芯采用高导磁率的MnZn铁氧体材料,对噪声具有高的阻抗。磁芯类型:UU、EE、FT、T。安装方式:卧式、立式等。
■ 应用场合
广泛用于电视、通讯、空调、计算机等抗EMI线路。例如:用于通讯、网络、计算机;工业、科学和医疗设备;电视、音响、空调等家用电子设备;各类电子仪器、航天设备等。
■ 产品尺寸图

| 型号 | A±2.0 | B±2.0 | D±1.0 | F±0.3 | G±0.5 | PIN | SEC |
| UF9.8V | 15.5 | 16.0 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 2+2 | 2 |
| UF9.8H15.5 | 15.5 | 12.0 | 14.5 | 7.0 | 8.0 | 2+2 | 2 |
| UF10.5V | 18.5 | 19.5 | 16.5 | 10.0 | 13.0 | 2+2 | 2 |
| UF10.5V | 18.5 | 21.5 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 2+2 | 4 |
| UF10.5H | 18.5 | 16.5 | 19.0 | 10.0 | 13.0 | 2+2 | 2 |
| UF16V | 22.0 | 25.5 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 2+2 | 2 |
| UF16H | 22.0 | 20.0 | 23.5 | 10.0 | 13.5 | 2+2 | 2 |
| 型号 | A±2.0 | B±2.0 | D±1.0 | F±0.3 | G±0.5 | PIN | SEC |
| FT20V | 22.5 | 21.0 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 2+2 | 4 |
| FT20V | 22.5 | 21.0 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 2+2 | 2 |
| ET24V | 25.0 | 29.3 | 18.0 | 13.0 | 10.0 | 2+2 | 2 |
| ET24V | 25.0 | 29.3 | 18.0 | 13.0 | 10.0 | 2+2 | 4 |
| ET24H | 24.2 | 19.5 | 24.5 | 15.0 | 21.0 | 2+2 | 2 |
| ET24H | 24.2 | 19.5 | 24.5 | 15.0 | 21.0 | 2+2 | 4 |
| ET28V | 30.3 | 35.8 | 20.3 | 13.0 | 10.0 | 2+2 | 2 |
| ET28V | 30.3 | 35.8 | 20.3 | 13.0 | 10.0 | 2+2 | 4 |
| ET35V | 36.1 | 42.3 | 23.8 | 21.0 | 15.0 | 2+2 | 2 |
| ET35V | 36.1 | 42.3 | 23.8 | 21.0 | 15.0 | 2+2 | 4 |
2025-08-26
2025-08-26
2025-07-25
2025-07-25 Copyright © 2025 英纳威(江苏)能源科技有限公司 苏ICP12345678